| NOMBRES | APELLIDOS | NOMBRES Y APELLIDOS | SALARIO BÁSICO | DÍAS LABORADOS | SUBSIDIO DE TRANSPORTE | EPS | HORAS EXTRAS DIARIAS | TOTAL HORAS DIARIAS | HORAS EXTRAS NOCTURNAS | TOTAL HORAS NOCTURNAS | HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS | TOTAL A PAGAR |
| Maria | Galvis | Maria Galvis | 750.000 | 30 | 21.000 | Coosalud | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 795.000 |
| Juan | Rodrigues | Juan Rodrigues | 590.000 | 30 | 19.500 | Coosalud | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 663.500 |
| Paola | Martinez | Paola Martines | 970.000 | 30 | 23.000 | Coosalud | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,053.000 |
| Mario | Savedra | Mario Savedra | 850.000 | 30 | 20.000 | Coosalud | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1,116.000 |
| Ximena | Carvajal | Ximena Carvajal | 790.000 | 30 | 20.500 | Coosalud | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 846.500 |
| Pedro | Castellanos | Pedro Castellanos | 640.000 | 30 | 19.850 | Coosalud | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 683.850 |
| Carlos | Vanega | Carlos Vanega | 570.000 | 30 | 18.000 | Coosalud | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 666.000 |
| Yolanda | Mejia | Yolanda Mejia | 650.000 | 30 | 19.950 | Coosalud | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 676.550 |
| Cristina | Franco | Cristina Franco | 740.000 | 30 | 19.400 | Coosalud | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 819.400 |
| Andres | Perez | Andres Perez | 920.000 | 30 | 20.600 | Coosalud | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1,000.600 |
Mi experiencia a sido muy buena dado a que he aprendido cosas nuevas que probablemente me servirán para mi vida cotidiana y en mi carrera cuando la este ejerciendo para poder implementar cosas innovadoras, con este recurso puedo hacer laminas de hoja de calculo para la planeaciòn de un proyecto o contratación de un personal determinado.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario